Valores
Qualquer Período do ano (Exceto feriados e datas festivas) |
||||
Quantidade de dias | Quantidade de Pessoas | VALOR TOTAL | Valor por Pessoa | Valor por pessoa por dia |
3 | até 10 pessoas | R$ 1.050,00 | R$ 105,00 | R$ 35,00 |
até 15 pessoas | R$ 1.200,00 | R$ 80,00 | R$ 26,67 | |
até 20 pessoas | R$ 1.400,00 | R$ 70,00 | R$ 23,33 | |
até 25 pessoas | R$ 1.600,00 | R$ 64,00 | R$ 21,33 | |
4 | até 10 pessoas | R$ 1.380,00 | R$ 138,00 | R$ 34,50 |
até 15 pessoas | R$ 1.520,00 | R$ 101,33 | R$ 25,33 | |
até 20 pessoas | R$ 1.840,00 | R$ 92,00 | R$ 23,00 | |
até 25 pessoas | R$ 2.040,00 | R$ 81,60 | R$ 20,40 | |
5 | até 10 pessoas | R$ 1.700,00 | R$ 170,00 | R$ 34,00 |
até 15 pessoas | R$ 1.875,00 | R$ 125,00 | R$ 25,00 | |
até 20 pessoas | R$ 2.150,00 | R$ 107,50 | R$ 21,50 | |
até 25 pessoas | R$ 2.350,00 | R$ 94,00 | R$ 18,80 | |
6 | até 10 pessoas | R$ 2.010,00 | R$ 201,00 | R$ 33,50 |
até 15 pessoas | R$ 2.200,00 | R$ 146,67 | R$ 24,44 | |
até 20 pessoas | R$ 2.400,00 | R$ 120,00 | R$ 20,00 | |
até 25 pessoas | R$ 2.600,00 | R$ 104,00 | R$ 17,33 | |
7 | até 10 pessoas | R$ 2.250,00 | R$ 225,00 | R$ 32,14 |
até 15 pessoas | R$ 2.500,00 | R$ 166,67 | R$ 23,81 | |
até 20 pessoas | R$ 2.700,00 | R$ 135,00 | R$ 19,29 | |
até 25 pessoas | R$ 2.900,00 | R$ 116,00 | R$ 16,57 | |
8 | até 10 pessoas | R$ 2.400,00 | R$ 240,00 | R$ 30,00 |
até 15 pessoas | R$ 2.650,00 | R$ 176,67 | R$ 22,08 | |
até 20 pessoas | R$ 2.850,00 | R$ 142,50 | R$ 17,81 | |
até 25 pessoas | R$ 3.050,00 | R$ 122,00 | R$ 15,25 | |
9 | até 10 pessoas | R$ 2.650,00 | R$ 265,00 | R$ 29,44 |
até 15 pessoas | R$ 2.900,00 | R$ 193,33 | R$ 21,48 | |
até 20 pessoas | R$ 3.100,00 | R$ 155,00 | R$ 17,22 | |
até 25 pessoas | R$ 3.300,00 | R$ 132,00 | R$ 14,67 | |
10 | até 10 pessoas | R$ 2.900,00 | R$ 290,00 | R$ 29,00 |
até 15 pessoas | R$ 3.150,00 | R$ 210,00 | R$ 21,00 | |
até 20 pessoas | R$ 3.350,00 | R$ 167,50 | R$ 16,75 | |
até 25 pessoas | R$ 3.550,00 | R$ 142,00 | R$ 14,20 |
FERIADOS como: Semana Santa (29 Mar), Tiradentes (21 Abr), Dia do Trabalho (01 Maio), Corpus Christi (31 maio), Independência (7 set), Dia das Crianças(12 out) e Finados (02 Nov) . |
||||
Quantidade de dias | Quantidade de Pessoas | VALOR TOTAL | Valor por Pessoa | Valor por pessoa por dia |
3 | até 10 pessoas | R$ 1.200,00 | R$ 120,00 | R$ 40,00 |
até 15 pessoas | R$ 1.400,00 | R$ 93,33 | R$ 31,11 | |
até 20 pessoas | R$ 1.600,00 | R$ 80,00 | R$ 26,67 | |
até 25 pessoas | R$ 1.850,00 | R$ 74,00 | R$ 24,67 | |
4 | até 10 pessoas | R$ 1.450,00 | R$ 145,00 | R$ 36,25 |
até 15 pessoas | R$ 1.650,00 | R$ 110,00 | R$ 27,50 | |
até 20 pessoas | R$ 1.850,00 | R$ 92,50 | R$ 23,13 | |
até 25 pessoas | R$ 2.100,00 | R$ 84,00 | R$ 21,00 |
N A T A L |
||||
Quantidade de dias | Quantidade de Pessoas | VALOR TOTAL | Valor por Pessoa | Valor por pessoa por dia |
3 | até 10 pessoas | R$ 1.350,00 | R$ 135,00 | R$ 45,00 |
até 15 pessoas | R$ 1.600,00 | R$ 106,00 | R$ 35,33 | |
até 20 pessoas | R$ 1.800,00 | R$ 90,00 | R$ 30,00 | |
até 25 pessoas | R$ 2.000,00 | R$ 80,00 | R$ 26,66 | |
4 | até 10 pessoas | R$ 1.600,00 | R$ 160,00 | R$ 40,00 |
até 15 pessoas | R$ 1.850,00 | R$ 123,00 | R$ 30,75 | |
até 20 pessoas | R$ 2.100,00 | R$ 105,00 | R$ 26,25 | |
até 25 pessoas | R$ 2.300,00 | R$ 92,00 | R$ 23,00 | |
5 | até 10 pessoas | R$ 1.900,00 | R$ 190,00 | R$ 38,00 |
até 15 pessoas | R$ 2.100,00 | R$ 140,00 | R$ 28,00 | |
até 20 pessoas | R$ 2.300,00 | R$ 115,00 | R$ 23,00 | |
até 25 pessoas | R$ 2.500,00 | R$ 100,00 | R$ 20,00 | |
R E V E I L L O N E C A R N A V A L |
||||
Quantidade de dias | Quantidade de Pessoas | VALOR TOTAL | Valor por Pessoa | Valor por pessoa por dia |
3 | até 10 pessoas | R$ 3.400,00 | R$ 340,00 | R$ 113,33 |
até 15 pessoas | R$ 3.900,00 | R$ 260,00 | R$ 86,66 | |
até 20 pessoas | R$ 4.900,00 | R$ 245,00 | R$ 81,66 | |
até 25 pessoas | R$ 5.600,00 | R$ 224,00 | R$ 74,66 | |
4 | até 10 pessoas | R$ 3.700,00 | R$ 370,00 | R$ 92,50 |
até 15 pessoas | R$ 4.200,00 | R$ 280,00 | R$ 70,00 | |
até 20 pessoas | R$ 5.200,00 | R$ 260,00 | R$ 65,00 | |
até 25 pessoas | R$ 5.700,00 | R$ 228,00 | R$ 57,00 | |
5 | até 10 pessoas | R$ 4.000,00 | R$ 400,00 | R$ 80,00 |
até 15 pessoas | R$ 4.500,00 | R$ 300,00 | R$ 60,00 | |
até 20 pessoas | R$ 5.500,00 | R$ 275,00 | R$ 55,00 | |
até 25 pessoas | R$ 6.000,00 | R$ 240,00 | R$ 48,00 | |
6 | até 10 pessoas | R$ 4.250,00 | R$ 425,00 | R$ 70,83 |
até 15 pessoas | R$ 4.750,00 | R$ 316,66 | R$ 52,77 | |
até 20 pessoas | R$ 5.750,00 | R$ 287,50 | R$ 47,91 | |
até 25 pessoas | R$ 6.250,00 | R$ 250,00 | R$ 41,66 | |
7 | até 10 pessoas | R$ 4.500,00 | R$ 450,00 | R$ 64,28 |
até 15 pessoas | R$ 5.000,00 | R$ 333,33 | R$ 47,61 | |
até 20 pessoas | R$ 6.000,00 | R$ 300,00 | R$ 42,86 | |
até 25 pessoas | R$ 6.500,00 | R$ 260,00 | R$ 37,14 |
TIRE AQUI AS SUAS DÚVIDAS |
RESPONDEREMOS O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL |
DÚVIDAS FREQUENTES |
1) Para locação da Casa de Jaconé para um número menor do que 10 pessoas, o valor a ser pago é menor?
Resposta: Infelizmente não. A Casa de Jaconé acomoda confortavelmente 10 pessoas em seus 4 quartos e outros cômodos. O custo de manutenção da casa é o mesmo alugando para 1 ou para até 10 pessoas. Logo, o valor a ser pago para locação da Casa de Jaconé para 2 pessoas ou para 10 pessoas será o mesmo.
2) Para locação da Casa de Jaconé em períodos especiais, como Carnaval e Reveillon, por um período de dias menor do que o do pacote, tem abatimento do valor?
Resposta: Infelizmente não. Os pacotes são feitos com base no valor médio cobrado, para aquele período específico, por imóveis da mesma qualidade e tamanho que a Casa de Jaconé. O número de dias do pacote é o ideal para a permanência de sua família ou seu grupo para aproveitar todo o feriado. Logo, caso se deseje alugar a Casa de Jaconé por um período menor do que proposto, não haverá alteração no valor cobrado.
3) A cobrança da taxa de limpeza é obrigatória?
Resposta: Não. Porém, caso se opte por não pagar a taxa de limpeza, a Casa deverá ser entregue do jeito que foi recebida pelo hóspede. Pela nossa experiência, verificamos que vale a pena pagar essa taxa para que o hóspede tenha maior tranquilidade na hora de entregar a casa sem ter o peso da responsabilidade de entregá-la com nosso padrão de limpeza. Além disso, o valor cobrado dividido pelo número de hóspedes sai a R$ 10,00 ou menos, dependendo do tamanho do grupo (15+).
4) Até quantas pessoas a Casa de Jaconé comporta?
Resposta: Comportamos até 25 pessoas. Nossos base de preços indicarão uma base de 15 pessoas, pois é o número ideal para total conforto na Casa de Jaconé. Mas já hospedamos um grupo de 25 pessoas e, pelo o que o grupo relatou para nós, foi satisfatório. A Casa possui 4 quartos e um total de 5 banheiros (sendo que 1 banheiro não possui chuveiro e fica na área de churrasqueira). Além disso, existem duas varandas cobertas no 2º piso, a sala, o Hall do 2º piso, enfim, várias áreas em que os hóspedes poderão colocar o seu colchão e dormir. Os valores para a quantidade de pessoas na casa irá variar e, por isso, indicamos na tabela acima os valores para 10, 15 e 20 pessoas.
5) Existe roupa de cama e colchões para os hóspedes?
Resposta: Sim. temos roupa de cama e colchões para até 20 hóspedes. Lembrando que não temos colchonetes, e sim colchões (15cm de altura). Além disso, temos cerca de 10 redes para serem colocadas nas diversas áreas de varanda que a casa possui.
6) A Casa de Jaconé fica perto da praia?
Resposta: A areia da praia fica, em linha reta, a 50 metros da Casa de Jaconé. Porém, a Casa de Jaconé fica na quadra da praia voltada para o lado oposto. Então, o hóspede para chegar a praia terá que andar cerca de uns 120 metros.